產品中心
PRODUCTS CNTERStrataBox3510淺地層剖面儀是一款結構緊湊的便攜式海洋沉積物成像儀器,可直接與標準筆記本電腦進行連接。其使用簡單、成本低廉,是您海洋物探應用的*選擇。
相關文章
RELATED ARTICLES淺地層剖面儀
StrataBox3510型淺地層剖面儀技術參數:
單位: | m或ft |
深度范圍: | 0-10,20,40,80,150,300,500,800m |
進檔幅度: | 0-150m以1m為增幅,0-450ft以1ft為增幅 |
縮放范圍: | 5,10,20,40,80m |
縮放模式: | 底部縮放、底部鎖定縮放、標記縮放 |
顯示: | 常規數據、縮放數據、配色、深度 |
地層分辨率: | 40 m的地層穿透為6cm(10KHz), |
深度分辨率: | 0.01m,0.1ft |
深度精確度: | 0.5 % |
聲速: | 1500 m/s |
地理坐標: | NMEA 0183,GLL,GGA,RMC,VTG,VHW,HDT |
數據輸入: | SyQwest Stratabox接口,56.7千波特, |
打印輸出: | 并行端口接到TDU系列熱敏打印機(通過電腦) |
淺水作業: | <2.5 m,取決于底質類型 |
發射速率: | zui高達10Hz,取決于深度和操作模式 |
事件標記: | 手動或定期(1分鐘為間隔) |
數據文件輸出: | 以ODC格式或ODC&SEG-Y格式存儲深度、 |
數據文件回放: | 文件能夠以正?;蚩爝M模式播放或打印, |
頻率輸出: | 用戶可選3.5KHz或10KHz |
發射功率: | 3.5KHz:600/1000W(脈沖),10KHz:300W(脈沖) |
輸入功率: | 10 -30V直流,額定功率為8W,反極性和過電壓保護 |
尺寸: | 長34.29cm,寬29.21cm,高15.24cm(僅傳感器) |
重量: | 3.8kg(8.5Ibs) (僅傳感器) |
工作環境: | -25-60℃工作溫度;-55-90℃儲存 |
公司郵箱: juhaitech@126.com
服務熱線: 18751906628
公司地址: 南京市浦口區星火路20號星火e方534室
Copyright © 2025 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備2020070554號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml