產品中心
PRODUCTS CNTERLST-SH系列標量水聽器可以感知水中的聲音信號,并將其轉為電信號輸出。廣泛運用于海洋聲傳播測量、水中兵器試驗、海洋石油勘探、海洋地質調查等。
相關文章
標量水聽器
水聲換能器是將電信號轉換為水聲信號或將水聲信號轉換為電信號的器件,其在聲納中的地位類似于無線電設備中的天線,是在水下發射和接收聲波的聲學器件。將電信號轉換成水聲信號的換能器,用來向水中輻射聲波,稱為發射換能器。將聲信號轉換成電信號的換能器,用來接收水中的聲信號,稱為接收換能器,也常稱為水聽器。
型號 | LST-SH50A | LST-SH100A |
頻率響應 | 1Hz~25kHz ±1.5dB | 1Hz~30kHz ±1.5dB |
1Hz~40kHz ±2.5dB | 1Hz~80kHz ±2.5dB | |
1Hz~50kHz +3~-10dB | 1Hz~100kHz +3~-10dB | |
靈敏度 | -203dB±1.5dB re 1V/μPa(未放大) | -207dB±1.5dB re 1V/μPa(未放大) |
放大倍數 | 20dB/40dB | 20dB/40dB |
供電電壓 | 24V±4V DC | 24V±4V DC |
供電電流 | 2~10mA (額定4mA) | 2~10mA(額定4mA) |
輸出阻抗 | <500Ω(典型值) | <500Ω(典型值) |
水平指向性 | 全指向性±2dB@50KHz(典型值) | 全指向性±2dB@100KHz(典型值) |
垂直指向性 | 240°±2dB@50KHz(典型值) | 240°±2dB@100KHz(典型值) |
最大耐受靜壓 | 6MPa | 6MPa |
最大工作深度 | 500 m | 500 m |
工作溫度 | -10℃~+60℃ | -10℃ ~ +60℃ |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
重量(空氣中) | 約120g/1600 g | 約120g/1600 g |
電纜長度 | 可定制 | 可定制 |
輸出信號 | 模擬信號 | 模擬信號 |
輸出接口 | BNC | BNC |
支持定制 | 是 | 是 |
公司郵箱: juhaitech@126.com
服務熱線: 18751906628
公司地址: 南京市浦口區星火路20號星火e方534室
Copyright © 2025 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備2020070554號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml